Infos RH Janvier 2024
Tous les chiffres du mois de décembre, et les mouvements du même mois !
Absentéisme
Le taux d’absentéisme pour le début 2024 a représenté un taux de 4,44%, en hausse donc, mais nous sommes en hiver, donc rien d’anormal.
Il est de 5,61% chez les femmes et de 2,81%, la raison de ce décalage est à trouver auprès des congés pathologiques qui précèdent les congés maternités.
Effectif
L’effectif inscrit à fin janvier 2024 s’est établi à 2319.
Par secteurs et services, le nombre de salariés et les variations depuis le 1er janvier :
- Atlantique Anjou 365 (+1)
- Centre Aquitaine 192 (+1)
- Haute Bretagne 185 (+1)
- Maine Orne Beauce 203 (+2)
- Ouest Bretagne 209 (+1)
- Sèvres Atlantique 231 (-1)
- Sologne Orléanais 203 (-2)
- Secteur 1 Entreprises 194 (+3)
- Secteur 2 Entreprises 98 (=)
- GME 41 (=)
- Engagements 37 (=)
- Banque Privée 79 (=)
- CIC Accueil Tours et Nantes 59 (-1)
Missions intérimaires
28 missions intérimaires sur le mois de janvier majoritairement sur des postes de conseillers d’accueil, et deux missions sur un poste d’AC Banque Privée et une mission pour archivage dans une agence en cours de déménagement.
Vous pouvez postuler en JOBS si l’un de ces postes vous intéresse.
78 postes étaient vacants, à découvert ou à pourvoir sur la fin du mois de janvier.
Sur le même mois, 44 postes étaient à découvert dont 11 depuis plus d’un mois !
Postes à pourvoir – chaise non vide
Secteur | Agence/service | Poste | Nombre |
Atlantique Anjou | NANTES VOLTAIRE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Atlantique Anjou | REZE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Atlantique Anjou | NANTES 50 OTAGES | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Atlantique Anjou | CENTRE MAUGES | Directeur d'agence Grand public | 1 |
Atlantique Anjou | NANTES 50 0TAGES | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Atlantique Anjou | ANGER DOUTRE MAINE | Conseiller de clientèle | 1 |
Atlantique Anjou | CHEMILLE EN ANJOU | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
Centre Aquitaine | Centre Aquitaine | Animateur commercial | 1 |
Centre Aquitaine | POITIERS | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Centre Aquitaine | SAINT CYR SUR LOIRE | Conseiller patrimonial | 1 |
Centre Aquitaine | RESPONSABLE SECTEUR | Responsable de secteur Grand public | 1 |
Ouest Bretagne | CARHAIX | Directeur d'agence Grand public | 1 |
Ouest Bretagne | LORIENT | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Sèvres Atlantique | PARTHENAY | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Sèvres Atlantique | THOUARS | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Sèvres Atlantique | CHATELAILLON | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
Haute Bretagne | ST GREGOIRE PACE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
Haute Bretagne | SAINT MALO | Directeur d'agence Grand public | 1 |
Haute Bretagne | Rennes GARES | Conseiller de clientèle | 1 |
Maine Orne Beauce | VENDOME | Directeur d'agence Grand public | 1 |
Maine Orne Beauce | LAVAL | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Maine Orne Beauce | MAMERS | Directeur d'agence Grand public | 1 |
Sologne Orléanais | ORLEANS CENTRE | Conseiller patrimonial | 1 |
Sologne Orléanais | ORLEANS RIVES SUD | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
Sologne Orléanais | SELLES SUR CHER | Conseiller de clientèle | 1 |
Entreprises | Loir et cher Entreprises | Chargé d'affaires entreprises | 1 |
Entreprises | Direction des Financements Spécialisés | Chargé d'affaires Ingénierie financière | 1 |
Entreprises | GME Centre Ouest | Chargé d'affaires entreprises | 1 |
Banque Privée | BP LE MANS | Gérant privé | 1 |
Banque Privée | BP Poitou Charente | Gérant privé | 1 |
Banque Privée | Loire Atlantique BP | Gérant privé | 1 |
Banque Privée | Haute Bretagne BP | Gérant privé | 1 |
Siège | EMPLOI CARRIERES | Responsable d'activité Ressources Humaines | 1 |
Siège | Engagements | Médiateur risques engagements | 1 |
Postes à pourvoir (chaise vide)
Secteur | Agence/service | Poste | Nombre | ||
Atlantique Anjou | NANTES VOLTAIRE | Technicien service clients Grand public | 1 |
| |
Centre Aquitaine | CHAMPNIERS | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Centre Aquitaine | CHATELLERAULT | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Centre Aquitaine | POITIERS PORTE SUD | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Centre Aquitaine | TOURS CENTRE | Chargé d'affaires Professionslibérales | 1 |
| |
Centre Aquitaine | SAINT CYR SUR LOIRE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Centre Aquitaine | TOURS GRAND SUD | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Ouest Bretagne | MUZILLAC | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Ouest Bretagne | LANDIVISIAU | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Ouest Bretagne | PLOEMEUR | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Sèvres Atlantique | OLERON | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Sèvres Atlantique | CHALLANS | Chargé d'affaires professionnels Agriculture | 1 |
| |
Sèvres Atlantique | LA ROCHE SUR YON | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Sèvres Atlantique | BRESSUIRE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Sèvres Atlantique | St MARTIN DE RE | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Haute Bretagne | GUICHEN | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | DREUX | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | VENDOME | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | MAYENNE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | ALENCON | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | MAMERS | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | MORTAGNE AU PERCHE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Sologne Orléanais | BLOIS RIVES DE LOIRE/CHAUSSEE | Conseiller patrimonial | 1 |
| |
Sologne Orléanais | CONTRES | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Sologne Orléanais | BLOIS JEU DE PAUME | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Sologne Orléanais | ONZAIN | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Sologne Orléanais | ONZAIN | Conseiller de clientèle | 1 |
| |
Entreprises | Direction des Financements Spécialisés | Chargé d'affaires Ingénierie financière | 2 |
| |
Banque Privée | BP Poitou Charente | Gérant privé | 1 |
| |
Siège | CIC Accueil | Conseiller en ligne | 3 |
|
Postes pourvus, vacance supérieure à un mois
Secteur | Agence/service | Poste | Nombre | ||
Centre Aquitaine | Centre Aquitaine | Animateur commercial | 2 |
| |
Centre Aquitaine | NEUVILLE | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Centre Aquitaine | SAINT CYR SUR LOIRE | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Ouest Bretagne | ERGUE GABERIC | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Sèvres Atlantique | ROYAN | Conseiller patrimonial | 1 |
| |
Maine Orne Beauce | VENDOME | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Sologne Orléanais | VIERZON | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
| |
Sologne Orléanais | SAINT AIGNAN | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Sologne Orléanais | ORLEANS RIVES SUD | Chargé de clientèle Particuliers | 1 |
| |
Siège | Relais Professionnels | Chargé d'affaires professionnels | 1 |
|
ALD (Absences longue durée)
Un salarié passe en Absence Longue Durée, pour congés de fin de carrière.
Nous souhaitons donc une suite pleine de projets à :
- Fréderic GUYARD
Toutes les autres mutations géographiques et/ou professionnelles sont dans le document en bas de l’article.
Pour revenir sur le compte rendu de CSE c'est par ici.
Pour poser vos questions, c'est là
Pour adhérer c'est ici